一、产品用途
变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压1kV及以下的输配电线路中,作输送电能用。尤其适用于造纸、冶金、纺织、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。
二、执行标准
本产品执行Q/0900 TKD011-2015。
三、使用特性
1、导体符合GB/T 3956-2008的规定;
2、耐温耐候耐腐蚀阻燃性好;
3、低传输阻抗,电磁兼容性好,低工作电容;
4、良好的抗干扰和低辐射性能;
5、对称的三芯电缆结构设计,具有比四芯电缆更好的传输性能。
四、产品型号规格
1、产品型号
型号 | 名称 |
BPYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套变频电缆 |
BPYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套变频电缆 |
BPYJVSP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝疏绕屏蔽聚氯乙烯护套变频电缆 |
BPYJVP1-2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织屏蔽,铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套变频电缆 |
WDZ-BPYJYP23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽钢带铠装低烟无卤聚烯烃阻燃护套变频电缆 |
2、产品规格
3+3芯 | 3等芯 | |||
主线芯标称截面mm2 | 中性线标称截面mm2 | 主线芯标称截面mm2 | 中性线标称截面mm2 | 主线芯标称截面mm2 |
4 | 1﹙0.75﹚ | 95 | 16 | 1.5、2.5、4、6、10、 |
6 | 1.5﹙1.0﹚ | 120、150 | 25 | |
10 | 2.5﹙1.5﹚ | 185 | 35 | |
16、25 | 4﹙2.5﹚ | 240 | 50﹙35﹚ | |
35 | 6 | 300 | 70﹙50﹚ | |
50、70 | 10 | |||
注:括号中中性线标称截面可根据用户的实际应用需要确定。 |
五、产品性能指标
1、导体直流电阻
标称截面 | 20℃时导体最大电阻/(Ω/km) |
铜 | |
0.5 | 30.6 |
0.75 | 24.5 |
1.0 | 18.1 |
1.5 | 12.1 |
2.5 | 7.41 |
4 | 4.61 |
6 | 3.08 |
10 | 1.83 |
16 | 1.15 |
25 | 0.727 |
35 | 0.524 |
50 | 0.387 |
70 | 0.268 |
95 | 0.193 |
120 | 0.153 |
150 | 0.124 |
185 | 0.0991 |
240 | 0.0754 |
300 | 0.0601 |
表2 单芯和多芯电缆用第5种实心导体
标称截面 | 20℃时导体最大电阻/(Ω/km) |
铜 | |
0.5 | 39.0 |
0.75 | 26.0 |
1.0 | 19.5 |
1.5 | 13.3 |
2.5 | 9.79 |
4 | 7.98 |
6 | 4.95 |
10 | 1.91 |
16 | 1.21 |
25 | 0.780 |
35 | 0.554 |
50 | 0.386 |
70 | 0.272 |
95 | 0.206 |
120 | 0.161 |
150 | 0.129 |
185 | 0.106 |
240 | 0.0801 |
300 | 0.0641 |
2、成品电缆电压试验
试验电压 V | 3000 |
实验时间 min | 5 |
要求 | 不击穿 |
Copyright©山东泰开电缆有限公司 . Design by 星际DMT 鲁ICP备16042957号-1 鲁公网安备 37099202000297号