一、产品用途
本产品适用于额定电压66~500kV输配电线路中,供输配电能之用,使用范围包含直埋、隧道、电缆沟、管道场合等,并且可以根据客户要求生产(低烟无卤)阻燃、防白蚁型等。
二、执行标准
本产品执行IEC 60840-2020、IEC 62607-2022、GB/T 11017-2014、GB/T 18890-2015、GB/T 22078-2008。
三、使用特性
1、电缆正常运行时导体允许的长期最高温度90℃,短路时(最长持续时间不超过5s),电缆导体允许的最高温度为250℃;
2、电缆的敷设温度应不低于0℃;
3、最小弯曲半径20D(D为电缆外径)。
四、产品型号规格
1、产品型号
型号 | 名称 | |
铜芯 | 铝芯 | |
YJLW02 | YJLLW02 | 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJLW02-Z | YJLLW02-Z | 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
YJL02 | YJLL02 | 交联聚乙烯绝缘平滑铝套聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJL02-Z | YJLL02-Z | 交联聚乙烯绝缘平滑铝套聚氯乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
YJLW03 | YJLLW03 | 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆 |
YJLW03-Z | YJLLW03-Z | 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
YJL03 | YJLL03 | 交联聚乙烯绝缘平滑铝套聚乙烯护套电力电缆 |
YJL03-Z | YJLL03-Z | 交联聚乙烯绝缘平滑铝套聚乙烯护套纵向阻水电力电缆 |
2、产品规格
额定电压U0/U kV | 48/66 | 64/110 | 127/220 | 290/500 |
截面/mm2 | 240~1600 | 240~1600 | 400~2500 | 800~2500 |
五、产品性能指标
1、导体直流电阻
标称截面/mm2 | 20℃时导体最大电阻/(Ω/km) | |
铜 | 铝 | |
240 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 0.0470 | 0.0778 |
500 | 0.0366 | 0.0605 |
630 | 0.0283 | 0.0469 |
800 | 0.0221 | 0.0367 |
800 | 0.0221 | - |
1000 | 0.0176 | - |
1200 | 0.0151 | - |
1400 | 0.0129 | - |
1600 | 0.0113 | - |
1800 | 0.0101 | - |
2000 | 0.0090 | - |
2200 | 0.0083 | - |
2500 | 0.0072 | - |
2、局部放电试验
电缆额定电压U0/U | 48/66 | 64/110 | 127/220 | 290/500 | |
局部放电试验 | 试验电压/kV | 72 | 96 | 190 | 435 |
灵敏度/pC | <10 | <5 | |||
放电量 | 无检测到放电 |
3、电压试验
电缆额定电压U0/U | 48/66 | 64/110 | 127/220 | 290/500 | |
工频电压试验 | 试验电压/kV | 120 | 160 | 318 | 580 |
持续时间/min | 30 | 30 | 30 | 60 | |
性能要求 | 无击穿 |
Copyright©山东泰开电缆有限公司 . Design by 星际DMT 鲁ICP备16042957号-1 鲁公网安备 37099202000297号