一、产品用途
本产品适用于额定电压3kV及以下输配电线路中或用于工业装置中固定敷设,使用范围包含敷设室内、直埋土壤、隧道、矿井以及落差大的环境中,并且可以根据客户要求生产(低烟无卤)阻燃、耐火等。
二、执行标准
本产品执行IEC 60502-2021、GB/T 12706.1-2020。
三、使用特性
1、电缆正常运行时导体允许的长期最高温度为 90℃;短路时(最长持续时间不超过 5s),电缆导体允许的最高温度为 250℃;
2、电缆的敷设温度应不低于 0℃;
3、电缆安装时的弯曲要求:
1)单芯无铠装电缆最小弯曲半径20D;
2)单芯有铠装电缆最小弯曲半径15D;
3)多芯无铠装电缆最小弯曲半径15D;
4)多芯有铠装电缆最小弯曲半径12D。
注:D为电缆外径
四、产品型号规格
1、产品型号
型号 | 名称 | |
铜芯 | 铝芯 | |
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJY | YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯或聚烯烃护套电力电缆 |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯或聚烯烃护套电力电缆 |
YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV33 | YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚乙烯或聚烯烃护套电力电缆 |
YJV42 | YJLV42 | 交联聚乙烯绝缘粗圆钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV43 | YJLV43 | 交联聚乙烯绝缘粗圆钢丝铠装聚乙烯或聚烯烃护套电力电缆 |
2、产品规格
芯数 | 截面/mm2 | |
0.6/1kV | 1.8/3kV | |
1 | 1.5~500 | 10~500 |
2、3、4、5 | 1.5~500 | 10~500 |
3+1、4+1、3+2 | 1.5~500 | 10~500 |
五、产品性能指标
1、导体直流电阻
标称截面/ | 20℃时导体最大电阻/(Ω/km) | |
铜 | 铝 | |
10 | 1.83 | 3.08 |
16 | 1.15 | 1.91 |
25 | 0.727 | 1.20 |
35 | 0.524 | 0.868 |
50 | 0.387 | 0.641 |
70 | 0.268 | 0.443 |
95 | 0.193 | 0.320 |
120 | 0.153 | 0.253 |
150 | 0.124 | 0.206 |
185 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 0.0470 | 0.0778 |
500 | 0.0366 | 0.0605 |
2、交流电压试验
额定电压U0/U kV | 0.6/1 | 1.8/3 |
试验电压/kV | 3.5 | 6.5 |
试验时间/min | 5 | |
性能要求 | 不击穿 |
Copyright©山东泰开电缆有限公司 . Design by 星际DMT 鲁ICP备16042957号-1 鲁公网安备 37099202000297号