一、产品用途
本产品适用于额定电压6-35kV 输配电线路中,供输配电能之用,使用范围包含室内、隧道、电缆沟、管道、竖井、水下及具有落差条件下的场合等,并且可以根据客户要求生产:(低烟无卤)阻燃、耐火、防白蚁等产品。
二、执行标准
本产品执行IEC 60502-2021、GB/T 12706.2-2020、GB/T 12706.3-2020。
三、使用特性
1、电缆正常运行时导体允许的长期最高温度90℃,短路时(最长持续时间不超过5s),电缆导体允许的最高温度为250℃;
2、电缆的敷设温度应不低于0℃;
3、电缆安装时的弯曲要求:
1)单芯无铠装电缆最小弯曲半径20D;
2)单芯铠装电缆最小弯曲半径15D;
3)三芯无铠装电缆最小弯曲半径15D;
4)三芯铠装电缆最小弯曲半径12D。
注:D为电缆外径
四、产品型号规格
1、产品型号
型号 | 名称 | |
铜芯 | 铝芯 | |
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJY | YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
YJV62 | YJLV62 | 交联聚乙烯绝缘非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV63 | YJLV63 | 交联聚乙烯绝缘非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJV72 | YJLV72 | 交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV73 | YJLV73 | 交联聚乙烯绝缘非磁性金属丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJV33 | YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
YJV42 | YJLV42 | 交联聚乙烯绝缘粗圆钢丝铠装聚氯乙护套电力电缆 |
YJV43 | YJLV43 | 交联聚乙烯绝缘粗圆钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
2、产品规格
芯数 | 截面/mm2 | ||||||
3.6/6kV | 6/6kV 6/10kV | 8.7/10kV 8.7/15kV | 12/20kV | 18/20kV 18/30kV | 21/35kV | 26/35kV | |
单芯 | 10~500 | 16~500 | 25~500 | 35~800 | 50~800 | 50~800 | 50~800 |
三芯 | 10~500 | 16~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
五、产品性能指标
1、导体直流电阻
标称截面/ | 20℃时导体最大电阻/(Ω/km) | |
铜 | 铝 | |
25 | 0.727 | 1.200 |
35 | 0.524 | 0.868 |
50 | 0.387 | 0.641 |
70 | 0.268 | 0.443 |
95 | 0.193 | 0.320 |
120 | 0.153 | 0.253 |
150 | 0.124 | 0.206 |
185 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 0.0470 | 0.0778 |
500 | 0.0366 | 0.0605 |
630 | 0.0283 | 0.0469 |
800 | 0.0221 | 0.0367 |
2、局部放电试验
电缆额定电压U0/U | 3.6/6 | 6/6 | 8.7/10 | 12/20 | 18/20 | 21/35 | 26/35 |
试验电压/kV | 6.3 | 10.4 | 15.1 | 20.8 | 31.2 | 36.3 | 45 |
灵敏度/pC | <10 | ||||||
放电量 | 无检测到放电 |
3、电压试验
电缆额定电压U0/U | 3.6/6 | 6/6 | 8.7/10 | 12/20 | 18/20 | 21/35 | 26/35 |
试验电压/kV | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5(53) | 91 |
持续时间/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
性能要求 | 无击穿 |