一、产品用途
本产品适用于交流额定电压1kV及以下输配电线路中,用于架空输电线路输送电能。
二、执行标准
本产品执行GB/T 12527-2008、Q/0900 TKD002-2015、Q/0900 TKD005-2017。
三、使用特性
1、聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘架空电缆正常运行时导体允许的长期最高温度为70℃,交联聚乙烯绝缘架空电缆正常运行时导体允许的长期最高温度为90℃;
2、电缆的敷设温度应不低于-20℃;
3、架空绝缘电缆弯曲要求:
1)D<25mm,最小弯曲半径为4D;
2)D≧25mm,最小弯曲半径为6D。
注:D为电缆半径
四、产品型号规格
1、产品型号
型号 | 名称 |
JKY | 铜芯聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKYJ | 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKTRYJ | 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLY | 铝芯聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLYJ | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLHYJ | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
JKLGYJ | 钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 |
2、产品规格
型号 | 芯数 | 标称截面/mm2 |
JKY、JKYJ、JKLY、JKLYJ、JKTRYJ、JKLHYJ | 1 | 10~400 |
2、4 | 10~120 | |
JKLY、JKLYJ | 3+k | 10~120 |
JKLGYJ | 1 | 50/8~240/30 |
注: k为承载线芯或带承载的中性线芯,根据工程要求,任选其中截面与主线芯搭配。
五、产品性能指标
1、导体直流电阻
标称截面/ | 20℃时导体最大电阻/(Ω/km) | |||
硬铜 | 软铜 | 铝 | 铝合金 | |
10 | 1.906 | 1.83 | 3.08 | 3.574 |
16 | 1.198 | 1.15 | 1.91 | 2.217 |
25 | 0.749 | 0.727 | 1.20 | 1.393 |
35 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 |
50 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 |
70 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 |
95 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 |
120 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 |
150 | 0.128 | 0.124 | 0.206 | 0.239 |
185 | 0.1021 | 0.0991 | 0.164 | 0.190 |
240 | 0.0777 | 0.0754 | 0.125 | 0.145 |
300 | 0.0619 | 0.0601 | 0.100 | 0.116 |
400 | 0.0484 | 0.0470 | 0.0778 | 0.0904 |
2、电缆拉断力
标称截面 mm2 | 最小拉断力/N | ||
硬铜 | 铝 | 铝合金 | |
10 | 3471 | 1650 | 2514 |
16 | 5486 | 2517 | 4022 |
25 | 8465 | 3762 | 6284 |
35 | 11731 | 5177 | 8800 |
50 | 16502 | 7011 | 12569 |
70 | 23461 | 10354 | 17596 |
95 | 31759 | 13727 | 23880 |
120 | 39911 | 17339 | 30164 |
150 | 49505 | 21033 | 37706 |
185 | 61846 | 26732 | 46503 |
240 | 79823 | 34679 | 60329 |
300 | 99788 | 43349 | 75411 |
400 | 133040 | 55707 | 100548 |
3、交流电压试验
额定电压U/kV | 1 |
试验电压/kV | 3.5 |
实验时间/min | 1 |
性能要求 | 不击穿 |
Copyright©山东泰开电缆有限公司 . Design by 星际DMT 鲁ICP备16042957号-1 鲁公网安备 37099202000297号